Садовский Михаил Владимирович — кардиолог
Время приёма:
Пн;Ср;Пт-: 13.30 — 18.00
Суббота по графику: 10.00 — 13.00
Бесплатный приём – по графику
Стаж работы: 24 года.
Костюковец Раиса Кузьминична — кардиолог
Время приёма:
Будние дни: 07.30 — 13.00.
Бесплатный приём – Четверг 12.00-13.00.
Стаж работы: 41 года.
| Прием первичный к.м.н. М.В. Садовский + ЭКГ | 6000 |
| Прием первичный к.м.н. М.В. Садовский без ЭКГ | 5000 |
| Прием повторный к.м.н. М.В. Садовский с ЭКГ | 4000 |
| Прием повторный к.м.н. М.В. Садовский (в течении года) | 3000 |
| Прием врача-геронтолога / терапевта к.м.н. М.В. Садовский | 5000 |
| Прием первичный + ЭКГ | 2500 |
| Прием первичный + ЭКГ Задорожная Е.Г | 4000 |
| Прием повторный (в течение 30 дней)+ ЭКГ Р.К. Костюковец | 2000 |
| Прием повторный (в течение 30 дней)+ ЭКГ | 2200 |
| Прием повторный (в течение 30 дней)+ ЭКГ Задорожная Е.Г | 3000 |
| Прием врача-кардиолога Александриди Я.Л. первичный | 2500 |
| Прием врача-кардиолога Александриди Я.Л. повторный | 1500 |
| Прием врача-гематолога Александриди Я.Л. | 2000 |
| Прием врача-кардиолога Семенюта Е.С. первичный | 3000 |
| Прием врача-кардиолога Семенюта Е.С. повторный в течении 6 месяцев | 2000 |
| Стимуляция по Герасимову – верхний отдел позвоночника к.м.н. М.В. Садовский | 2500 |
| Стимуляция по Герасимову – нижний отдел позвоночника к.м.н. М.В. Садовский | 3500 |
| Стимуляция по Герасимову – дополнительно одна единица к.м.н. М.В. Садовский | 300 |
| Параартикулярная блокада к.м.н. М.В. Садовский | 2500 |
| Лапароцентез к.м.н. М.В. Садовский | 4000 |
| Торокоцентез + расходный материал к.м.н. М.В. Садовский | 3500 |
| Вызов кардиолога на дом (в пределах города) к.м.н. М.В. Садовский | 15000 |
| Вызов кардиолога на дом (за пределами города) к.м.н. М.В. Садовский | от 15000 |
| Он-лайн консультация первичная к.м.н. М.В. Садовский | 10000 |
| Он-лайн консультация повторная к.м.н. М.В. Садовский | 5000 |
| Прием CITO к.м.н. М.В. Садовский | 8000 |

Разработано в SmartBrain